20
Set
Modelli
Caratteristiche Tecniche
S | M | XL | |
---|---|---|---|
Posti letto | 4 | 5 | 5 |
Lunghezza calpestabile (mt) | 2,43 | 2,43 | 2,71 |
Larghezza esterna (mt) | 2,13 | 2,43 | 2,43 |
Lunghezza totale esterna (mt) | 4,11 | 4,08 | 5,38 |
Altezza esterna con A/C (mt) | 2,28 | 2,51 | 2,87 |
Altezza Interna (mt) | 1,98 | 2,28 | 2,05 |
Misure dinette (mt) | 1,54×0,86 | 1,65×1,06 | N.D. |
Serbatoio H2O chiare (lt) | 57 | 77 | 113 |
Serbatoio H2O grigie (lt) | 23 | N.D. | 75 |
Serbatoio H2O nere (lt) | 23 | 40 | 94 |
Capacità boiler (US gal) | 4 | 4 | N.D. |
Grandezza frigo (cubic) | 4 | 5 | N.D. |
Peso a secco (kg) | 683 | 833 | 1202 |
COG – Centro di Gravità (cm) | 90 | 69 | N.D. |
I dati tecnici, come i modelli, sono indicativi e possono subire variazioni in base alle diverse acquisizioni fatti sul mercato, fermo restando le classificazioni in base alla portata